Größentabelle Damen
Größe 32 - 40
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Brustumfang | 76,0 | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 92,0 |
Ärmellänge | 59,0 | 59,3 | 59,6 | 59,9 | 60,2 |
Taillenumfang | 62,0 | 65,0 | 68,0 | 72,0 | 76,0 |
Hüftumfang | 86,0 | 90,0 | 94,0 | 97,0 | 100,0 |
Größe 42 - 50
Größe | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Brustumfang | 96,0 | 100,0 | 104,0 | 110,0 | 116,0 |
Ärmellänge | 60,5 | 60,8 | 61,1 | 61,4 | 61,7 |
Taillenumfang | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 94,5 | 101,0 |
Hüftumfang | 103,0 | 106,0 | 109,0 | 114,0 | 119,0 |
Größe 52 - 60
Größe | 52 | 54 | 56 | 58 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Brustumfang | 122,0 | 128,0 | 134,0 | 140,0 | 146,0 |
Ärmellänge | 62,0 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
Taillenumfang | 107,5 | 114,0 | 120,5 | 127,0 | 133,5 |
Hüftumfang | 124,0 | 129,0 | 134,0 | 139,0 | 144,0 |